- Monitor LCD de 21.5'
- Resolución1920 x 1080p
- Tiempo de respuesta de 5 ms
- Frecuencia de actualización 100Hz
- Amplios ángulos de visión de 178° vertical /178° horizontal
- Sistema de iluminación lateral con LED
- Capacidad de ajuste (altura, inclinación, rotación y giro)
- Tecnología de la pantallaIn-Plane Switching (IPS)
Características
General
Marca | Dell |
Color | Plata/Negro |
Número de parte | P2225H |
Dimensiones con el soporte (Al x An x Prof.) | Plegado: 364 x 488.06 x 181.75 mm Desplegado: 482.39 x 488.06 x 181.75 mm |
Dimensiones sin el soporte (Al x An x Prof.) | 285.79 x 488.06 x 50.03 mm |
Peso | 2.58 kg |
Pantalla
Tamao | 21.5' diagonal |
Tipo de pantalla | IPS |
Revestimiento de la pantalla | Antibrillo con revestimiento duro de 3H |
Resolución máxima | 1920 × 1080 |
Frecuencia de actualización | 100 Hz |
ngulo de visión | 178° vertical/178° horizontal |
Separación entre píxeles | 0,2480 × 0,2480 mm |
Píxeles por pulgada | 102,44 ppp |
Relación de contraste | 1500:1 (típica) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tecnología de retroiluminación | Sistema de iluminación lateral con LED |
Brillo | 250cd/m2(típico) |
Tiempo de respuesta | 5ms de gris a gris (modo rápido) 8 ms de gris a gris (modo normal) |
Compatibilidad cromática | Hasta 16,7 millones de colores |
Gama de colores | 99 % de sRGB |
Comodidad visual según TV | Sí, 4 estrellas |
Sin parpadeo | Sí |
Puertos | 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (compatible con hasta FHD de 1920 × 1080 a 100 Hz con TMDS, según especificaciones de HDMI 1.4) 1x DP 1.2 (HDCP 1.4) 1x VGA 1x USB 3.2 tipo B de 1. generación ascendente 3x USB 3.2 tipo A de 1. generación descendentes 1x USB 3.2 tipo C de 1. generación desendente, con suministro de alimentación de hasta 15 W (solo datos)
|
Altavoces integrados | No |
Suministro de alimentación por USB | Sí, hasta 15 W a través del puerto USB-C descendente |
Ajustes | Altura, inclinación, rotación y giro |
Altura | Hasta 150 mm (5,9 pulgadas) |
Inclinación | De 5° a +21° |
Rotación | De 45° a +45° |
Giro | De 90° a +90° |
Compatibilidad con Dell Display Manager | Sí, con EasyArrange |
Alimentación
Tensión requerida | De 100 a 240 V CA, 50 o 60 Hz ± 3 Hz y 1,5 A (típico) |
Consumo modo apagado | 0,3W |
Consumo modo de espera | 0,3W |
Consumo modo encendido | 10,9W |
Máximo | 60 W |
PON | 10,1W |
TEC | 32,2 kWh |
Normativas y Seguridad
Ranura de bloqueo de seguridad | Sí, basada en Kensington Security Slot |
Estándares de cumplimiento | Monitor con certificación ENERGY STAR EPEAT GOLD EPEAT Climate+ Pantallas con certificación TCO Certified Certificación TCO Certified Edge Cumplimiento de la directiva RoHS Monitor sin BFR ni PVC (excluidos los cables externos) Vidrio sin arsénico y pantalla sin mercurio en el panel |
Funcionamiento Operativo
Temperatura en funcionamiento | De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) |
Temperatura no operativo | De 20 °C a 60 °C (de 4 °F a 140 °F) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | Del 10 % al 80 % (sin condensación) |
Intervalo de humedad no operativo | Del 5 % al 90 % (sin condensación) |
Altitud | En funcionamiento: 5000 m (16 404 pies) como máximo No operativo: 12 192 m (40 000 pies) como máximo |
Clase energética | Clase D |
En la Caja
- 1x Dell Monitor 21.5' LCD Full HD, P2225H
- 1x Soporte y elevador del soporte
- 1x Cable de alimentación
- 1x Cable de DP a DP (1.8m)
- 1x Cable de USB 3.2 Tipo-A a Tipo-B (1.8m)
- 1x Guía de instalación rápido
- 1x Información normativa, seguridad y ambiental
Dell Monitor 21.5 LCD Full HD, P2225H